
1x1 及1x2MT系列光开关
详细介绍
主要特征:● 1x1, 1x2 (2x1) 自锁式或非自锁式结构● 插入损耗低● 设计紧凑● 密封封装● 高耐久性● 高稳定性、高可靠性
应用 : ● 网络开关● 光信号路由● 光网络保护和复位● 模块及系统组合● 光路上行/下行配置
规格
(1) 相关参数不包括连接器损耗,已考虑工作温度及所有偏振状态的影响。
(2) 可按客户要求的规格制作。
(3) 客户自定义
参数 | 单位 | 规格 | ||
工作波长 | nm | - | 1260~1360 and/or 1510~1610 | |
插入损耗(All SOP) | dB | Max | 0.8(Typ0.5) | |
偏振相关损耗 (PDL) | dB | Max | 0.1 | |
波长相关损耗(WDL) | 单窗 | dB | Max | 0.15 |
双窗 | dB | Max | 0.25 | |
串扰 | dB | Min | 55(Typ.60) | |
回波损耗 (RL) | dB | Min | 55(Typ.60) | |
循环频率 | Hz | Max | 10 | |
重复性 | dB | Max | ±0.02 | |
开关时间 | ms | Max | 4 | |
开关电压 | VDC | - | 4.5~5.5 | |
耐久性 | Cycles | Min | 10 million | |
光纤类型 | - | - | Corning SMF-28 | |
开关类型 | - | - | 自锁式或非自锁式 | |
工作功率 | mW | Max | 500 | |
工作温度 | oC | - | 0 ~ 70 | |
储存温度 | oC | - | -40 ~ 85 | |
封装尺寸 | mm | - | 31.5(L)x13.6(W)x10.5(H) |
(1) 相关参数不包括连接器损耗,已考虑工作温度及所有偏振状态的影响。
(2) 可按客户要求的规格制作。
(3) 客户自定义
![]() |
详情下载 |
标签: