
微型功率监视器
详细介绍
特征:● 集成尺寸● 低波长相关损耗● 低插入损耗● 宽光谱带宽● 高可靠性
规格
(2) 客户自定义
应用 : ● 通道监测● 光学接口模块的功率监测● DWDM系统监测● 放大器增益监测
规格
参数 | 单位 | 规格 | ||||
工作波长范围 | C 波段 | nm | 1525~1565 | |||
L 波段 | 1570~1615 | |||||
C&L波段 | 1525~1615 | |||||
分光比 | % | - | 1 | 3 | 5 | |
敏感性 | mA/W | Min | 8 | 24 | 40 | |
插入损耗(IL) | dB | Max | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
偏振相关损耗 (PDL) | dB | Max | 0.1 | |||
波长相关损耗 (WDL) | dB | Max | 0.15 | |||
回波损耗 (RL) | dB | Min | 45 | |||
敏感性平坦度 (取决于波段中心) | dB | Max | 0.3 | |||
直线性 | % | Max | ±5 | |||
输入功率 | mW | Max | 500 | |||
暗电流 (25℃) | nA | Max | 1 | |||
反向电压 | V | Max | 20 | |||
高频响应极限 | GHz | Min | 0.5 | |||
工作温度 | oC | - | -5 ~ 65 | |||
储存温度 | oC | - | -40 ~ 85 | |||
封装尺寸 | mm | - | f 3.5 x 24 |
(1) 相关参数已考虑分光比,未考虑连接器损耗。
(2) 客户自定义
![]() |
详情下载 |
标签: